幻獣契約クリプトラクトの「オペラ」に関する最新評価とスキル、ステータスを紹介している攻略記事です。オペラの強い点・弱い点や使い道・編成など、オペラを入手した際やリセマラで狙う際の参考にしてください。
オペラの評価点
基本情報と評価点
キャラクター名 | 総合評価 |
---|
[花形スター]オペラ | /10点 |
▶リセマラでの当たりランキングはこちら
オペラの強い点・弱い点
オペラの強い点/使える点
進化がオススメオペラの進化はフォーススキルにて味方のスキルを使うことができる効果を発動することが可能だ。編成にスキルクールタイムを短縮できるユニットと高火力なユニットと一緒に組み合わせることで、スキルを自分の都合で回すことが可能だ。
オペラの弱い点/使えない点
フォーススキル2オペラは、フォーススキルの能力が低く、使い勝手が悪いキャラである。しかしリーダースキルはスキル攻撃力を40%アップすることができるため、フレンド内で見かけることもある。
[花形スター]オペラの基本情報とスキル・ステータス
基本情報
ステータス
| 初期 | 最大 | +上限 |
---|
HP | 3726 | - | 1500 |
攻撃力 | 1326 | - | 470 |
防御力 | 1020 | - | 460 |
スピード | 1040 | - | 460 |
スキル
リーダースキル | 開演のご挨拶 |
---|
効果 | 全てのユニットのスキル攻撃力を40%アップ |
---|
フォーススキル1 | レッドストリングス |
---|
効果 | 味方単体のスキルを1つ選んで発動する。 |
---|
フォーススキル2 | マリティプレックス |
---|
効果 | 闇属性の23%攻撃を10~14回連続攻撃。低確率で石化効果を付与。 |
---|
特殊能力 | [強]妖精キラー |
---|
|
進化素材
素材名 | 素材数 |
---|
大帝粒 | 30 |
帝石 | 10 |
帝晶 | 5 |
神帝晶 | 1 |
ゴルド | 200,000 |
幻獣契約素材
素材名 | カリスマ値 |
---|
[] | 3 |
[] | 2 |
[] | 1 |
ゴルド | 200,000 |
[喝采の舞姫]オペラ(進化後)の基本情報とスキル・ステータス
基本情報
ステータス
| 初期 | 最大 | +上限 |
---|
HP | 4735 | 6814 | 1700 |
攻撃力 | 1632 | 2367 | 750 |
防御力 | 1592 | 2426 | 580 |
スピード | 1502 | 2299 | 700 |
スキル
リーダースキル | しばしご歓談 |
---|
効果 | 全てのユニットのスキル攻撃力を40%アップ |
---|
フォーススキル1 | ブラッディ・マリア |
---|
効果 | Lv10 味方単体のスキルを1つ選んで発動する。 |
---|
フォーススキル2 | デッドジャグリング |
---|
効果 | Lv10 闇属性の29%攻撃を12~16回連続攻撃。低確率で石化効果を付与。 |
---|
特殊能力 | [滅殺]妖精キラー |
---|
|
[艶魔の真打ち]オペラ(幻獣契約後)の基本情報とスキル・ステータス
基本情報
レアリティ | ★6 |
---|
入手方法 | [花形スター]オペラの幻獣契約 |
---|
[喝采の舞姫]オペラの幻獣契約 |
ステータス
| 初期 | 最大 | +上限 |
---|
HP | - | 6333 | 1700 |
攻撃力 | - | 2557 | 750 |
防御力 | - | 2723 | 580 |
スピード | - | 2699 | 800 |
スキル
リーダースキル | 開幕のご挨拶 |
---|
効果 | 全てのユニットのスキル攻撃力を40%アップ |
---|
フォーススキル1 | スラップ・アクション |
---|
効果 | Lv10 闇属性の単体攻撃。防御力を無視してダメージを与える。 |
---|
フォーススキル2 | デビルズカスケード |
---|
効果 | Lv10 闇属性の29%攻撃を12~16回連続攻撃。低確率で石化効果を付与。 |
---|
特殊能力 | [滅殺]妖精キラー |
---|
|
オペラの評価まとめ
オペラの進化はフォーススキルにて味方のスキルを使うことができる効果を発動することが可能だ。編成にスキルクールタイムを短縮できるユニットと高火力なユニットと一緒に組み合わせることで、スキルを自分の都合で回すことが可能だ。